Entrée et sorties des containers portuaires
IMPORT PLEIN
Les imports pleins correspondent aux conteneurs arrivant sur les navires pour une consommation directe Mayotte (matériaux, alimentation, meubles,, vêtements, véhicules….)
VIDE (pour export futur)
Un vide doit être sorti du port pour être chargé avant d’être exporté.
Lors de mise à disposition du vide, une place est automatiquement réservée sur un bateau pour l’export futur : on parle alors de booking.
EXPORT PLEIN
Les exports pleins représentent les containers pleins qui quittent Mayotte.
Les containers déménagements, par exemple font partie des exports.
Les exportations, telles que le poisson, l’ylang ou encore les métaux à recycler ailleurs représentent l’autre petite partie des exports.
Les exports paient un forfait de frais de stockage.
VIDE (retour vide)
Les vides représentent la plus grande part des conteneurs qui repartent de Mayotte, on les classe à leur arrivée au port dans la catégorie : réception ou retour vide. Ils sont remis à disposition des compagnies maritimes sur des zones de stockages qui leurs sont réservées.
Sortie import Plein
Actions | Lieu | |
---|---|---|
ETAPE 1 | Préalable : Confier les documents à un transitaire qui va effectuer : – Les formalités douanières – Les règlements de la compagnie maritime et du manutentionnaire | Pour toutes démarches, il faudra produire le numéro du conteneur. La situation administrative du conteneur peut être suivie en temps réel sur AP+ par le transitaire |
ETAPE 2 (PREGATE) | MCG vérifie systématiquement la situation du conteneur sur AP+ > un BAS (Bon à Sortir) sur AP+ permet de créer l’ADS (Autorisation de Sortie) MCG fournit une facture établie avec la manutention / le temps de stockage / le type conteneur Cette facture réglée vaut autorisation de sortie | Le bureau MCG-GATE La consultation AP+ donne la situation du conteneur Tous les contrôles sont effectués avant l’entrée du camion |
ETAPE 3 | Le camion va au portail > Contrôle : chauffeur + camion + facture MCG | Contrôle au portail |
ETAPE 4 | Accès du camion sur la zone de livraison du port Le camion et le conteneur sont identifiés. Chargement du conteneur par MCG | Les conteneurs sont préparés sur la zone de livraison sur la base des demandes exprimées la veille par les importateurs ou transitaires |
ETAPE 5 (OUTGATE) | Vérification Camion + Conteneur + facture valant autorisation de sortie Saisie de la sortie > transmission de l’info au « bureau-Gate » Saisie de l’enlèvement sur AP+ | Contrôle au portail |
ETAPE 6 | Sortie camion + conteneur |
Sortie export Plein
Actions | Lieu | |
---|---|---|
ETAPE 1 (PREGATE) | Le conteneur est acheminé au port plombé (posé par le transitaire ) MCG – saisit le plomb et le conteneur-export sur AP+ – vérifie que l’AMQ (réception export) est validée – facture la manutention + forfait stockage + type conteneur + poids. – affecte le conteneur export à son navire en fonction de sa sa destination | Lieu : bureau MCG-GATE Pour traitement, le numéro conteneur est indispensable + le document de mise à quai est obtenu chez la compagnies maritime concernée. |
ETAPE 2 | Contrôle : chauffeur / camion / état matériel du conteneur / Avis de mis à quai / la facture + règlement auprès de MCG | Contrôle au portail |
ETAPE 3 | Entrée camion dans le port > Opération VGM (Poids brut vérifié) : pesée du conteneur sur le pont bascule sauf si celui ci a été pesé préalablement par un organisme habilité > acheminement sur zone export et déchargement | Contrôle au portail |
ETAPE 4 | Accès du camion sur la zone de livraison du port Le camion et le conteneur sont identifiés. Chargement du conteneur par MCG | |
ETAPE 5 (OUTGATE) | Contrôle : camion / chauffeur Saisie de la sortie > transmission de l’info en temps réel au bureau MCG-GATE Sortie du Camion du port | Contrôle au portail |
SORTIE VIDE / POUR EXPORT FUTUR
Actions | Lieu | |
---|---|---|
ETAPE 1 | Mise à disposition 20 ou 40 pieds La compagnie fournit la réservation = booking > navire et destination | Agence CMA CGM ou MSC |
ETAPE 2 (PREGATE) | Contrôle : chauffeur / camion / booking Facturation de la mise à disposition | Bureau MCG-GATE / Accès au port |
ETAPE 3 | Accès du camion pour charger le conteneur Contrôle camion chauffeur + booking | Contrôle au portail |
ETAPE 4 | Un conteneur est identifié > zone vide > Chargement du conteneur | |
ETAPE 5 (OUTGATE) | Vérification : Conteneur / camion / facture de mise à disposition. Saisie de la sortie > transmission de l’info au bureau Gate MCG | Contrôle au portail |
ENTRÉE VIDE (« RETOUR VIDE »)
Actions | Lieu | |
---|---|---|
ETAPE 1 (PREGATE) | Contrôle : chauffeur / Camion / Container Pas de Facturation Localisation de la plateforme de dépôt par le logiciel. Chaque armement possède une zone réservée. | Lieu : bureau MCG-GATE Pour traitement, le numéro conteneur est indispensable + le document de mise à quai est obtenu chez la compagnies maritime concernée. |
ETAPE 2 | Contrôle : camion / chauffeur / état matériel du conteneur | Contrôle au portail |
ETAPE 3 | Entrée du camion dans le port pour déposer container vide sur la zone qui lui a été désignée. Déchargement du camion et entreposage. | Les deux compagnies représentées ont leur propre zone de stockage de vides. |
ETAPE 4 | Contrôle : camion / chauffeur Saisie de la sortie > transmission en temps réel de l’info au Bureau GATE-MCG Sortie du Camion du port | Contrôle au portail |